about the General Tires Grabber A/TX
Whether it's a single day on the trail or you're going on an extended overlanding trip, the General Grabber ATX is an all-terrain tire designed to help you master the trails with its off-road performance and rugged durability. And with its comfortable on-road performance, you can be sure to drive with confidence on the pavement too.
General Tires Grabber A/TX
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Starting Price: CA$212.13 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04508120000 | 27X8.50R14/6 | CA$212.13 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04503590000 | 205/75R15 | Call | Buy |
| 04503850000 | 215/75R15 | Call | Buy |
| 04504110000 | 225/70R15 | Call | Buy |
| 04507270000 | LT235/75R15 | CA$249.16 | Buy |
| 04505590000 | 31X10.50R15LT | CA$293.58 | Buy |
| 04504080000 | 265/70R15 | Call | Buy |
| 04494910000 | 33X12.50R15LT | Call | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04494740000 | LT245/75R16 | Call | Buy |
| 04503600000 | 215/65R16 | Call | Buy |
| 04503610000 | 215/70R16 | Call | Buy |
| 04508440000 | LT235/85R16/10 | CA$303.41 | Buy |
| 04504000000 | 255/70R16 | Call | Buy |
| 04506330000 | LT265/75R16/10 | CA$334.87 | Buy |
| 04509710000 | 265/70R16 | CA$293.58 | Buy |
| 04508480000 | LT285/75R16/10 | CA$369.61 | Buy |
| 04506790000 | LT305/70R16/10 | CA$400.20 | Buy |
| 04508490000 | LT315/75R16/10 | CA$428.14 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492730000 | 255/65R17 | CA$320.45 | Buy |
| 04508510000 | LT235/80R17/10 | CA$339.46 | Buy |
| 04494490000 | 245/45R17 | CA$328.97 | Buy |
| 04509880000 | LT245/75R17/10 | CA$342.74 | Buy |
| 04496220000 | 255/70R17 | Call | Buy |
| 04509760000 | 265/65R17 | CA$317.17 | Buy |
| 04507630000 | 265/70R17 | CA$309.96 | Buy |
| 04509790000 | LT265/70R17/6 | CA$342.08 | Buy |
| 04505740000 | LT265/70R17/10 | CA$352.57 | Buy |
| 04508360000 | LT275/70R17/10 | CA$371.58 | Buy |
| 04507250000 | LT285/70R17/10 | CA$380.76 | Buy |
| 04508320000 | 35X12.50R17/10 | CA$358.47 | Buy |
| 04508340000 | LT315/70R17/10 | CA$426.84 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492670000 | 255/70R18 | CA$309.96 | Buy |
| 04506020000 | LT265/70R18/10 | CA$366.34 | Buy |
| 04506340000 | LT275/65R18/10 | CA$394.52 | Buy |
| 04492430000 | 275/70R18 | CA$363.71 | Buy |
| 04506780000 | LT275/70R18/10 | CA$375.51 | Buy |
| 04508250000 | LT285/60R18/10 | CA$395.01 | Buy |
| 04508270000 | LT285/65R18/10 | CA$405.40 | Buy |
| 04505650000 | 35X12.50R18LT | CA$500.91 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492710000 | 285/65R20/10 | Call | Buy |
| 04508220000 | LT265/60R20/10 | CA$395.18 | Buy |
| 04492690000 | 265/50R20 | CA$395.18 | Buy |
| 04492700000 | 275/60R20XL | CA$376.17 | Buy |
| 04508210000 | LT275/60R20/8 | CA$403.45 | Buy |
| 04508230000 | LT275/65R20/10 | CA$421.64 | Buy |
| 04509770000 | 275/55R20 | CA$394.52 | Buy |
| 04508180000 | LT275/55R20/8 | CA$402.80 | Buy |
| 04508200000 | LT285/60R20/10 | CA$414.50 | Buy |
| 04508170000 | LT285/55R20/8 | CA$523.00 | Buy |
| 04508150000 | 305/50R20XL | CA$485.32 | Buy |
| 04508160000 | LT305/55R20/10 | CA$568.00 | Buy |
| 04505690000 | 35X12.50R20LT | CA$515.20 | Buy |
| 04508130000 | 33X12.50R20/10 | CA$542.24 | Buy |
| 04508190000 | LT325/60R20/10 | CA$573.15 | Buy |
| 15571240000 | 37X13.50R20/10 | CA$635.62 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04491710000 | 305/45R22XL | Call | Buy |
| 04491700000 | 33X12.50R22/12 | Call | Buy |
| 04491740000 | 35X12.50R22LT | CA$584.10 | Buy |
| 04491750000 | 37X12.50R22/12 | CA$612.44 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
